Información básica
N º de Modelo. | Serie SFJH |
Estructura de soporte | Soporte Placa/Rosta |
Marca de rodamiento | Marca china/NSK |
Marca de motor | Siemens |
Paquete de transporte | Bandeja |
Marca comercial | Quanmu |
Origen | Yangzhou Jiangsu China |
Código hs | 8437109000 |
Capacidad de producción | 200 piezas/año |
Descripción del Producto
Tamiz de dos pisos, tipo B |
Modelo | SFJH130×2B | SFJH140×2B |
Capacidad (t/h) | Bolita | 14-18 | 20-22 |
Mezcla | 12-15 | 15-18 |
Potencia (kW) | 3 | 4 |
Tamiz de tres pisos, tipo C |
Modelo | SFJH130×3C | SFJH140×3C | SFJH153×3C |
Capacidad (t/h) | Bolita | 10-15 | 14-18 | 22-26 |
Mezcla | 10-13 | 12-16 | 18-23 |
Potencia (kW) | 3 | 5.5 | 5.5 |
Tamiz de dos pisos, tipo C |
Modelo | SFJH80×2C | SFJH110×2C | SFJH130×2C | SFJH140×2C | SFJH153×2C | SFJH180×2C | SFJH210×2C |
Capacidad (t/h) | Bolita | 5-8 | 8-10 | 10-15 | 14-18 | 22-26 | 25-28 | 27-30 |
Mezcla | 4-6 | 6-8 | 10-13 | 12-16 | 18-23 | 20-25 | 23-28 |
Potencia (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 |
Nota: El tamaño del orificio de la pantalla se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del contrato del usuario.